Wyniki MER 2016

W Marriott Everest Run 2016 wystartowało 188 osób, z czego 63 zaliczyły szczyt Mount Everest (5 mniej niż w pierwszej edycji imprezy). 27 osób minęło wierzchołek najwyższej góry świata i zawędrowało jeszcze wyżej, osiągając wysokość ponad 9 000 metrów. Granicę 10 000 metrów (co najmniej 74 wejścia) przekroczyło 12 osób, a 3 osoby wspięły się na ponad 12 000 metrów.

Najwytrwalszym zawodnikiem tej edycji okazał się – tak jak w zeszłym roku – Robert Michalski, który poprawił swój własny rekord o 10 wejść i tym razem zaliczył aż 104 wejścia na szczyt Marriottu. Pokonał łącznie 4 368 pięter i osiągnął wysokość 14 196 metrów!

Najwytrwalszą kobietą okazała się Maria Jurkitewicz, która – zaliczając 83 wejścia – poprawiła kobiecy rekord o jedno wejście. Maria minęła łącznie 3 486 pięter i osiągnęła wysokość 11 329,5 metra, co jest piątym wynikiem wśród wszystkich uczestników tegorocznej edycji MER.

 

Biegacz
Drużyna
Zaliczone wejścia
Osiągnięta wysokość
Całkowity czas
1 Robert Michalski 104 14196 m 23:43:08
2 Tomasz Sęk 90 12285 m 22:48:49
3 Jakub Abramczuk 100hrmax.pl 88 12012 m 23:35:23
4 Krzysztof Stec BPH RUNNERS TEAM 86 11739 m 23:25:24
5 Ireneusz Mochol 83 11329.5 m 21:40:15
6 Maria Jurkitewicz Ogień z du..! 83 11329.5 m 23:51:12
7 Łukasz Klaś Biegam na Tarchominie 81 11056.5 m 22:21:16
8 Arkadiusz Wąsik Biegusiem.pl 81 11056.5 m 23:26:31
9 Jakub Niedźwiadek TRI WAWA 77 10510.5 m 23:44:04
10 Olexandr Kosyk RUN’N’UP KYIV 75 10237.5 m 22:46:50
11 Piotr Dąbrowski 74 10101 m 21:17:12
12 Krzysztof Mańkowski MakeRunEasier.pl 74 10101 m 23:43:39
13 Paweł Hamdan 73 9964.5 m 21:37:26
14 Jakub Aksamit Fanatyk Konary 71 9691.5 m 22:21:49
15 Malwina Jachowicz 70 9555 m 17:59:20
16 Michał Czyż 70 9555 m 16:16:23
17 Piotr Michał Kosmęda Progresstriathlon 70 9555 m 19:36:18
18 Dorota Borowska 67 9145.5 m 19:57:04
19 Dariusz Dujka Biegiem Radom! 67 9145.5 m 20:01:15
20 Kamil Gawinek 67 9145.5 m 20:33:45
21 Michał Wojewoda 67 9145.5 m 23:11:45
22 Jacek Moćko 66 9009 m 15:31:55
23 Piotr Perkowski 66 9009 m 17:05:09
24 Marcin Wojewódzki WOJEWÓDZCY TEAM 66 9009 m 17:07:48
25 Mariusz Klakus SGSP 66 9009 m 18:44:56
26 Kamil Paszko 66 9009 m 19:52:53
27 Jacek Bednarek MetLife 66 9009 m 20:52:07
28 Robert Rożej Oroloko Team 65 8872.5 m 12:59:53
29 Aleksander Koter 65 8872.5 m 14:07:14
30 Andrzej Owsiński Accenture 65 8872.5 m 15:20:44
31 Magda Bartoszewicz 65 8872.5 m 15:29:49
32 Michał Pancer Oxygen Fitness Club 65 8872.5 m 15:36:46
33 Kuba Radomski Przegląd Sportowy 65 8872.5 m 15:38:55
34 Marek Nowosielski 65 8872.5 m 16:11:33
35 Tomasz Jan Oksiędzki DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki 65 8872.5 m 16:12:45
36 Dominika Niemiro Jagodowo-Kalinowy TEAM 65 8872.5 m 16:29:22
37 Tomasz Cygan 65 8872.5 m 17:05:51
38 Tomasz Ławniczak Drużyna Szpiku 65 8872.5 m 17:20:21
39 Mateusz Gut Legia Warszawa 65 8872.5 m 17:24:19
40 Tomasz Chmielewski 65 8872.5 m 18:05:30
41 Michał Zakrzewski Fireworkout Team 65 8872.5 m 18:31:54
42 Mariusz Łukasiak Hotel Mariott 65 8872.5 m 18:54:39
43 Hubert Multana Capgemini 65 8872.5 m 19:00:18
44 Tomasz Pawłowski Team Pleszew 65 8872.5 m 19:06:34
45 Piotr Kopka Korona Pabianice 65 8872.5 m 19:11:31
46 Adam Szczepański Albatrosy 65 8872.5 m 19:18:02
47 Mirosław Kutnik KB Biała Biega 65 8872.5 m 19:18:39
48 Sławomir Kurzawa ORANGE POLSKA 65 8872.5 m 19:21:44
49 Patrycjusz Rozpiątkowski PAT 65 8872.5 m 19:24:52
50 Bogumiła Raulin 65 8872.5 m 19:34:49
51 Eryk Dymiński 65 8872.5 m 19:40:03
52 Marcin Świerczyński 65 8872.5 m 19:41:48
53 Jerzy Wysokiński ORANGE POLSKA 65 8872.5 m 20:20:11
54 Bartłomiej Zając 65 8872.5 m 20:20:36
55 Robert Prokopiuk 65 8872.5 m 20:26:21
56 Krzysztof Szulc Albartosy 65 8872.5 m 20:32:37
57 Piotr Chilczuk 65 8872.5 m 20:49:58
58 Sebastian Bajkowski 108*Hero 65 8872.5 m 21:05:30
59 Agnieszka Markiewicz 65 8872.5 m 21:19:53
60 Jacek Szymański 65 8872.5 m 21:34:28
61 Marcin Markiewicz Holmes Place 65 8872.5 m  21:42:46
62 Wojciech Biliński Politolog Team 65 8872.5 m 21:51:24
63 Marta Chruściel Biegacze Pomagacze 65 8872.5 m 22:33:01
64 Jan Goleń KB GALERIA Warszawa 63 8599.5 m 21:45:51
65 Maria Wawryniuk 60 8190 m 19:24:27
66 Małgorzata Karkoszka 58 7917 m 17:22:41
67 Kamil Herman UKS Gazela Wołomin 55 7507.5 m 14:57:59
68 Maciej Rek Ogień z du..! 55 7507.5 m 23:51:50
69 Damian Huba 54 7371 m 17:07:56
70 Piotr Maciejewski 53 7234.5 m 19:17:14
71 Rafał Sobiesiak 53 7234.5 m 21:47:56
72 Andrzej Jarmołowski Pomorze Biega i Pomaga 52 7098 m 18:55:39
73 Marek Grzywacz Unknown 52 7098 m 21:57:36
74 Andrzej Sakrajecki Rozbiegamy To Miasto – Czechowice-Dziedzice 52 7098 m 22:37:54
75 Norbert Różyc Którędy po piwo? 51 6961.5 m 16:17:02
76 Adrian Bednarski 51 6961.5 m 16:56:24
77 Michał Piędel MORT!/Albatrosy 51 6961.5 m 17:25:40
78 Marek Wybraniec INTERSPORT 51 6961.5 m 19:51:07
79 Joanna Szulc 51 6961.5 m 20:38:50
80 Dariusz Bieliński 51 6961.5 m 21:15:19
81 Karol Schröder Silesia Nordic Team 50 6825 m 15:35:39
82 Rafał Grzeszak DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki 50 6825 m 18:31:56
83 Monika Bruszewska-Głombiowska 50 6825 m 19:13:50
84 Kamila Pociech 49 6688.5 m 15:31:41
85 Marek Poważny WKB Piast Wrocław 49 6688.5 m 21:33:20
86 Kamila Gala Naprzód Młociny 48 6552 m 19:30:13
87 Piotr Kowalski 46 6279 m 15:38:00
88 Aneta Sakowska 46 6279 m 19:40:18
89 Andrzej Hulanicki Goggle PAE 45 6142.5 m 15:14:56
90 Maciej Otawski Arcadis Running Team 44 6006 m 12:12:39
91 Magdalena Picheta 44 6006 m 14:47:37
92 Darek Grycz 44 6006 m 14:47:45
93 Teresa Pelec-Ławniczak Drużyna Szpiku 44 6006 m 16:42:36
94 Monika Zakrzewska-Dytman 44 6006 m 18:34:20
95 Robert Bosek 44 6006 m 19:13:47
96 Zuzanna Głombiowska 43 5869.5 m 13:10:21
97 Adam Rosłanowski AdrenalineFIT Kettlebell Team 42 5733 m 12:40:54
98 Marcin Bończak 42 5733 m 12:46:52
99 Bożena Tulej 42 5733 m 15:21:12
100 Hanna Nejfeld ATP 42 5733 m 16:43:45
101 Ivo Vuco TriNEGU 42 5733 m 19:28:40
102 Bronisław Kochel 42 5733 m 23:27:22
103 Maciej Resiak 41 5596.5 m 14:52:16
104 Katarzyna Wesołowska ORANGE POLSKA 40 5460 m 12:29:28
105 Ilona Przybysławska 40 5460 m 14:14:11
106 Magdalena Zbrzeska TKN Tatra Team 40 5460 m 15:23:15
107 Mateusz Chajęcki 40 5460 m 15:30:10
108 Arkadiusz Such 38 5187 m 11:18:15
109 Krzysztof Iwan 38 5187 m 11:22:33
110 Mariusz Popin Legia Warszawa 38 5187 m 12:09:23
111 Tomasz Jeleń 37 5050.5 m 15:12:35
112 Sebastian Pierzchalski Biegacze w Radomsku 36 4914 m 09:21:15
113 Marek Farbiszewski ORANGE POLSKA 36 4914 m 10:43:02
114 Marcin Gołębiewski 36 4914 m 11:37:23
115 Marcin Frej 36 4914 m 11:52:25
116 Mariusz Marszal Entre.pl Team 36 4914 m 12:01:11
117 Damian Wałpuski 36 4914 m 12:13:35
118 Krzysztof Krztoń 36 4914 m 13:15:01
119 Piotr Zagórski Straż Pożarna 36 4914 m 14:01:36
120 Marta Gołoś 36 4914 m 14:09:16
121 Ksenia Łukasiak 36 4914 m 14:19:08
122 Michał Wilczek AdrenalineFIT Kettlebell Team 36 4914 m 15:52:40
123 Aleksandra Wilczek-Musielak AdrenalineFIT Kettlebell Team 36 4914 m 16:54:04
124 Robert Łuniewski 36 4914 m 17:42:44
125 Piotr Mikołajczyk GOODRUNNERS 36 4914 m 18:05:00
126 Przemysław Wosik JKBH 36 4914 m 18:21:25
127 Mateusz Trzciński 35 4777.5 m 09:16:59
128 Wojciech Paluch BUSHIDO 34 4641 m 10:22:13
129 Paweł Morozik 33 4504.5 m 12:45:43
130 Piotr Zwoliński 32 4368 m 16:14:25
131 Łukasz Czerwiński MKB Dreptak 31 4231.5 m 09:26:51
132 Maciej Grochowski 30 4095 m 09:42:14
133 Dorota Paluch 30 4095 m 10:07:49
134 Ania Polińska 30 4095 m 12:37:30
135 Dominik Rudzki 30 4095 m 12:49:17
136 Krzysztof Czwakiel JGB Sokół 30 4095 m 13:58:23
137 Marek Pawlak Korona Pabianice 30 4095 m 14:36:15
138 Zbigniew Żelazek IronTeam 30 4095 m 14:37:07
139 Sylwester Ogryzek 30 4095 m 14:52:01
140 Adam Brzuszek Chełm Biega 29 3958.5 m 11:37:10
141 Przemek Abramczuk Biegacze Pomagacze 26 3549 m 13:01:59
142 Andrzej Szcześniak Luks Żórawina 25 3412.5 m 07:53:09
143 Kamil Winiarski 24 3276 m 08:52:05
144 Katarzyna Buda 24 3276 m 12:42:12
145 Mateusz Nowiński 22 3003 m 07:08:19
146 Katarzyna Kunert 22 3003 m 10:31:54
147 Jakub Zawistowski 21 2866.5 m 06:22:39
148 Łukasz Brambor Powerade 21 2866.5 m 06:34:42
149 Adrian Szczekutowicz 21 2866.5 m 09:02:40
150 Bernadetta Ślemp 21 2866.5 m 09:15:37
151 Konrad Sygocki Biegam Na Tarchominie 20 2730 m 05:33:45
152 Katarzyna Moskal 20 2730 m 05:40:20
153 Jarosław Wojtuniak Biegiem Radom! 20 2730 m 07:03:04
154 Andrzej Winiarski 20 2730 m 08:34:17
155 Marta Krystosik 20 2730 m 08:53:13
156 Justyna Ostrowicka 20 2730 m 08:53:14
157 Kamila Gąsiorek 20 2730 m 09:39:20
158 Maciej Piędel Mort! 20 2730 m 10:49:29
159 Sylwia Liśkiewicz 20 2730 m 14:10:09
160 Monika Gaszyńska 20 2730 m 17:18:40
161 Anna Łuniewska 20 2730 m 17:20:58
162 Tomasz Lipiński nc+ 19 2593.5 m 06:30:29
163 Grzegorz Leoniak 19 2593.5 m 06:52:29
164 Damian Kowalski 18 2457 m 04:58:04
165 Michał Ordak 17 2320.5 m 05:56:01
166 Paulina Litwinczuk 17 2320.5 m 08:22:43
167 Konrad Czwakiel 16 2184 m 10:05:13
168 Karol Moritz Klub Biegacza RTV Euro AGD 15 2047.5 m 02:13:31
169 Paweł Mazur 15 2047.5 m 08:00:21
170 Urszula Depta-Żelazek IronTeam 15 2047.5 m 06:41:20
171 Radosław Karpiński STARE BABICE BIEGAJĄ 13 1774.5 m 02:32:37
172 Joanna Wróblewska 13 1774.5 m 03:52:46
173 Przemyslaw Kunert 12 1638 m 04:41:52
174 Gabriel Matwiejczyk 11 1501.5 m 02:23:27
175 Katarzyna Asińska-Paluch BUSHIDO 10 1365 m 03:30:19
176 Karolina Szulc 10 1365 m 04:58:54
177 Arkadiusz Żyła Nasielsk Baszta Team 9 1228.5 m 02:18:04
178 Artur Brzozowski Bkkk 9 1228.5 m 02:49:03
179 Paweł Niemczyk 8 1092 m 03:09:11
180 Zbigniew Wojciechowski 6 819 m 02:13:59
181 Dawid Krakowiak 5 682.5 m 00:00
182 Jacek Milczarek 4 546 m ?
183 Rafał Nikodym Ostra ręka 4 546 m ?
184 Robert Kujawski 3 409.5 m ?
185 Adam Abramczuk Biegacze Pomagacze 3 409.5 m 01:57:28
186 Anna Abramczuk 2 273 m 01:57:41
187 Elena Vesecova 2 273 m 02:46:52
188 Victoria Solopina 1 136.5 m ?